Gruppe A
v | u | t | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | (5-0) |
Rusland | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (8-4) |
Saudi-Arabien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (2-7) |
Egypten | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2-6) |
Gruppe C
v | u | t | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frankrig | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (3-1) |
Danmark | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (2-1) |
Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (2-2) |
Australien | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-5) |
Gruppe E
v | u | t | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasilien | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (5-1) |
Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (5-4) |
Serbien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (2-4) |
Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-5) |